AC-3F/NGS-30F
Тепловая мощность МАХ, кВт | 3 |
Способ установки | Настенный |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Теплообменник | Чугунный |
Отапливаемая площадь (при h=2,7 м), м² | до 31 |
Диапазон установки комнатной температуры, C° | от 13 до 38 C° |
Электроподключение, ~230В, 50Гц | Есть |
Мощность эл. потребления, Вт | 18 |
Вентилятор | Есть |
Шум, дБ | ≤ 25 (шопот) |
Класс защиты | IP24 |
Расход магистрального газа (природного), м³/час | 0,32 |
Расход сжиженного газа (СУГ, LPG), кг/час | 0,22 |
КПД на магистральном газе, % | до 87 |
КПД на сжиженом газе (СУГ, LPG), % | до 89,2 |
Номинальное давление газа, мбар | 30 |
Давление газа на горелке, MIN ÷ МАХ, мбар | 3 ÷ 11 |
Горелка | POLIDORO (Италия) |
Тип поджига горелки | Пьезорозжиг (батарейка АА) |
Газовый блок | SIT (Италия) |
Диаметр присоединения газ. трубы, дюйм | 1/2 |
Форсунки для перехода на сжиженный газ | Входит в комплект поставки |
Тип дымохода | Коаксиальный (труба в трубе) |
Диаметр дымохода, мм | 80 |
Диаметр трубы забора воздуха, мм | 150 |
Температура отработанных газов, C° | 180 |
Телескопический дымоход | Нет |
Габаритные размеры (ВxШxГ), мм | 630x455x220 |
Вес, кг | 23,5 |
Цвет корпуса | Белый (матовый) |
Поделиться |
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!