Страна бренда | Россия |
Страна-производитель | Россия |
Тип энергоносителя/топлива | Электричество |
Тип котла | Электрический |
Тип монтажа | Напольный |
Тип камеры сгорания | - |
Количество контуров | 1 (отопление) |
Тип горелки | - |
Тип регулирования мощности | Трёхступенчатая |
Wi-Fi | Нет |
Тип розжига | - |
GSM-модуль | Нет |
Мощность тепловая номинальная, кВт | 100 кВт |
Мощность тепловая номинальная, кВт (по горячей воде) | - |
Нагрузка тепловая номинальная, кВт (по отоплению) | 33-100 кВт |
Нагрузка тепловая номинальная, кВт (по горячей воде) | - |
КПД, % | - |
Давление допустимое, мбар (природный газ) | - |
Давление допустимое, мбар (сжиженный газ) | - |
Расход при макс. мощн. на отопл., м³/ч (природный газ) | - |
Расход при макс. мощн. на отопл., кг/ч (сжиженный газ) | - |
Подключение газа, Ø | - |
Температура (котловой воды), ºС | max 85 ºС |
Давление теплоносителя, бар (макс. допустимое) | 6 бар |
Объём бака расширительного, л | - |
Патрубки подключения, Ø | DN50 (фланцы) |
Вид бойлера | - |
Тип установки бойлера | - |
Подключения водопровода, Ø | - |
Температура, ºС | - |
Подключение верх. темплообменника, Ø (бойлера) | - |
Давление воды (минимальное), бар | - |
Подключение нижн. темплообменника, Ø (бойлера) | - |
Давление воды (максимальное), бар | - |
Время нагрева, мин | - |
Проток горячей воды, л/мин | - |
Макс. производительность, л/мин (в проточном режиме) | - |
Диаметр дымовой трубы, Ø мм | - |
Длина дымовой трубы (макс.), м | - |
Темп. при макс./мин. мощности, ºС | - |
Электропитание, В, Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
Мощность потребляемая, Вт | - |
Количество ступеней мощности | - |
Нагрев. элементы, шт. х кВт | - |
Возможность подключения каскадом | Нет |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1071х618х680 мм |
Масса, кг | 135 кг |
Уровень шума, дБ | - |
Класс защиты | - |
Материал теплообменника | Сталь |
В котлах установлены мощные блок-ТЭНы из нержавеющей цельнотянутой трубки Ø13 мм. Совершенная автоматика экономит значительные суммы на потребляемой электроэнергии. Преимущества котла Zota Prom: отключение водонагревателя при перегрузке и коротком замыкании; отключение водонагревателя при перегреве выше 95 °С; отключение водонагревателя при остановке циркуляционного насоса; возможность подключения внешней сигнализации аварийного отключения; контроль режима электроводонагревателя с помощью цифрового индикатора; отображение температуры прямой и обратной воды на цифровом индикаторе; трёхступенчатое переключение мощности; автоматический перебор включенных тэнов по программе. |