Тепловая мощность МАХ, кВт | 2,7 |
Способ установки | Настенный |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Теплообменник | Чугунный |
Отапливаемая площадь (при h=2,7 м), м² | до 28 |
Диапазон установки комнатной температуры, C° | от 13 до 38 C° |
Электроподключение, ~230В, 50Гц | Есть |
Мощность эл. потребления, Вт | 20 |
Вентилятор | Есть |
Шум, дБ | ≤ 27 (шопот) |
Класс защиты | - |
Расход магистрального газа (природного), м³/час | 0,28 |
Расход сжиженного газа (СУГ, LPG), кг/час | 0,16 |
КПД на магистральном газе, % | до 88,8 |
КПД на сжиженом газе (СУГ, LPG), % | до 91 |
Номинальное давление газа, мбар | 30 |
Давление газа на горелке, MIN ÷ МАХ, мбар | 3 ÷ 11 |
Горелка | POLIDORO (Италия) |
Тип поджига горелки | Пьезорозжиг (батарейка АА) |
Газовый блок | SIT (Италия) |
Диаметр присоединения газ. трубы, дюйм | 1/2 |
Форсунки для перехода на сжиженный газ | Входит в комплект поставки |
Тип дымохода | Коаксиальный (труба в трубе) |
Диаметр дымохода, мм | 85 |
Диаметр трубы забора воздуха, мм | 160 |
Температура отработанных газов, C° | |
Телескопический дымоход | Нет |
Габаритные размеры (ВxШxГ), мм | 635х470х270 |
Вес, кг | 24 |
Цвет корпуса | Белый (матовый) |