HS-8
Тепловая мощность МАХ, кВт | 6,9 |
Способ установки | Настенный |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Теплообменник | Стальной |
Отапливаемая площадь (при h=2,7 м), м² | до 65 |
Диапазон установки комнатной температуры, C° | от 13 до 38 C° |
Электроподключение, ~230В, 50Гц | Нет |
Мощность эл. потребления, Вт | - |
Вентилятор | Нет |
Шум, дБ | ≤ 18 (тихий шопот) |
Класс защиты | - |
Расход магистрального газа (природного), м³/час | 0,84 |
Расход сжиженного газа (СУГ, LPG), кг/час | 0,69 |
КПД на магистральном газе, % | до 84,5 |
КПД на сжиженом газе (СУГ, LPG), % | до 86 |
Номинальное давление газа, мбар | 30 |
Давление газа на горелке, MIN ÷ МАХ, мбар | 3 ÷ 11 |
Горелка | POLIDORO (Италия) |
Тип поджига горелки | Пьезорозжиг (батарейка АА) |
Газовый блок | SIT (Италия) |
Диаметр присоединения газ. трубы, дюйм | 1/2 |
Форсунки для перехода на сжиженный газ | Входит в комплект поставки |
Тип дымохода | Коаксиальный (труба в трубе) |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Диаметр трубы забора воздуха, мм | 240 |
Температура отработанных газов, C° | 183 |
Телескопический дымоход | Нет |
Габаритные размеры (ВxШxГ), мм | 500х940х205 |
Вес, кг | 27 |
Цвет корпуса | Чёрный (матовый) |
Поделиться |
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!