F8.50F
Тепловая мощность МАХ, кВт | 5,3 |
Способ установки | Настенный |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Теплообменник | Стальной |
Отапливаемая площадь (при h=2,7 м), м² | до 50 |
Диапазон установки комнатной температуры, C° | от 13 до 38 C° |
Электроподключение, ~230В, 50Гц | Нет |
Мощность эл. потребления, Вт | - |
Вентилятор | Нет |
Шум, дБ | - |
Класс защиты | - |
Расход магистрального газа (природного), м³/час | 0.66 |
Расход сжиженного газа (СУГ, LPG), кг/час | 1.32 |
КПД на магистральном газе, % | 94 |
КПД на сжиженом газе (СУГ, LPG), % | 93 |
Номинальное давление газа, мбар | - |
Давление газа на горелке, MIN ÷ МАХ, мбар | - |
Горелка | - |
Тип поджига горелки | Пьезорозжиг (батарейка АА) |
Газовый блок | - |
Диаметр присоединения газ. трубы, дюйм | 1/2 |
Форсунки для перехода на сжиженный газ | Входит в комплект поставки |
Тип дымохода | Коаксиальный (труба в трубе) |
Диаметр дымохода, мм | 180 |
Диаметр трубы забора воздуха, мм | - |
Температура отработанных газов, C° | - |
Телескопический дымоход | Нет |
Габаритные размеры (ВxШxГ), мм | 710x770x250 |
Вес, кг | 28,5 |
Цвет корпуса | - |
Поделиться |
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!