HHS-9
| Тепловая мощность МАХ, кВт | 7,7 |
| Способ установки | Напольный |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Теплообменник | Стальной |
| Отапливаемая площадь (при h=2,7 м), м² | до 60 |
| Диапазон установки комнатной температуры, C° | от 13 до 38 C° |
| Электроподключение, ~230В, 50Гц | Нет |
| Мощность эл. потребления, Вт | - |
| Вентилятор | Нет |
| Шум, дБ | ≤ 18 (тихий шопот) |
| Класс защиты | - |
| Расход магистрального газа (природного), м³/час | 0,85 |
| Расход сжиженного газа (СУГ, LPG), кг/час | 0,69 |
| КПД на магистральном газе, % | до 83,6 |
| КПД на сжиженом газе (СУГ, LPG), % | до 86 |
| Номинальное давление газа, мбар | 30 |
| Давление газа на горелке, MIN ÷ МАХ, мбар | 3 ÷ 11 |
| Горелка | POLIDORO (Италия) |
| Тип поджига горелки | Пьезорозжиг (батарейка АА) |
| Газовый блок | SIT (Италия) |
| Диаметр присоединения газ. трубы, дюйм | 1/2 |
| Форсунки для перехода на сжиженный газ | Входит в комплект поставки |
| Тип дымохода | Коаксиальный (труба в трубе) |
| Диаметр дымохода, мм | 105 |
| Диаметр трубы забора воздуха, мм | 200 |
| Температура отработанных газов, C° | 183 |
| Телескопический дымоход | Нет |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), мм | 700x780x270 |
| Вес, кг | 23,6 |
| Цвет корпуса | Белый (матовый) |
| Поделиться |
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!