GF35F
| Тепловая мощность МАХ, кВт | 4 |
| Способ установки | Настенный |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Теплообменник | Стальной |
| Отапливаемая площадь (при h=2,7 м), м² | до 30 |
| Диапазон установки комнатной температуры, C° | от 13 до 38 C° |
| Электроподключение, ~230В, 50Гц | Нет |
| Мощность эл. потребления, Вт | - |
| Вентилятор | Нет |
| Шум, дБ | - |
| Класс защиты | - |
| Расход магистрального газа (природного), м³/час | 0,45 |
| Расход сжиженного газа (СУГ, LPG), кг/час | 0,34 |
| КПД на магистральном газе, % | 94 |
| КПД на сжиженом газе (СУГ, LPG), % | 95 |
| Номинальное давление газа, мбар | 18(метан)/30(пропан-бутан) |
| Давление газа на горелке, MIN ÷ МАХ, мбар | - |
| Горелка | - |
| Тип поджига горелки | Пьезорозжиг (батарейка АА) |
| Газовый блок | - |
| Диаметр присоединения газ. трубы, дюйм | 1/2 |
| Форсунки для перехода на сжиженный газ | Входит в комплект поставки |
| Тип дымохода | Коаксиальный (труба в трубе) |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Диаметр трубы забора воздуха, мм | - |
| Температура отработанных газов, C° | - |
| Телескопический дымоход | Нет |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), мм | 660x632x310 |
| Вес, кг | 24 |
| Цвет корпуса | - |
| Поделиться |
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!